 
技术文章
TECHNICAL ARTICLES
| 检测项目 | 样品 | 筛板孔径  (mm) | 样品要求 | 样品粒度要求 | 备注 | ||
| 孔径 (mm)  | 数目  (孔数 / 英寸) | 筛号 | |||||
| 面筋值 | 小麦 | 0.8  | 95% 通过 | 0.427  | 40  | CQ16  |  | 
| 降落数值 | 谷物 | 0.8  | 90% 通过 | 0.505  | 35  | CQ14  | 100% 通过 0.71mm  | 
| 粘度 | 粮食 | 0.5  | 90% 通过 | 0.270  | 60  | CQ24  |  | 
| 玉米 | 0.8  | 90% 通过 | 0.437  | 40  | CQ16  |  | |
| 脂肪酸值 | 大米 ( 稻谷 )  | 0.8  | 95% 通过 | 0.437  | 40  | CQ16  |  | 
| 粮食 | 0.8  | 90% 通过 | 0.437  | 40  | CQ16  |  | |
| 馒头 | 小麦 | 0.8  | 60% 通过 | 0.161  | 91  | CQ36  |  | 
| 窝头 | 玉米 | 0.8  | 75% 通过 | 0.437  | 40  | CQ16  |  | 
 
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号
宁波市广安路201号
 km8603@163.com
km8603@163.com