 
技术文章
TECHNICAL ARTICLES
| 型号  | GWJ-1  | GWJ-2  | 
| 测量范围  | 20kg  | 20kg  | 
| 显示方式  | 指针  | LED数显  | 
| 施压方式  | 手动  | 手动  | 
| 测量zui大直径  | 18mm  | 18mm  | 
| 测量精度  | ± 2%  | ± 0.5kg  | 
| 分辨率  | 0.1kg  | 0.1kg  | 
| 其他  | 手动复位  | 自动复位,自动循环测试,自动诊断  | 
 
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号
宁波市广安路201号
 km8603@163.com
km8603@163.com